Billets journaliers
Différents billets journaliers s’offrent à vous. Faites votre choix parmi les forfaits ci-dessous.
Pente-École
5 ans et moins | 10,00 $ | Disponible au début de la saison |
---|---|---|
6 à 12 ans | 10,00 $ | Disponible au début de la saison |
13 à 23 ans | 10,00 $ | Disponible au début de la saison |
24 à 64 ans | 10,00 $ | Disponible au début de la saison |
65 ans et plus | 10,00 $ | Disponible au début de la saison |
Bloc 1h
5 ans et moins | 13,48 $ | Disponible au début de la saison |
---|---|---|
6 à 12 ans | 28,70 $ | Disponible au début de la saison |
13 à 23 ans | 33,48 $ | Disponible au début de la saison |
24 à 64 ans | 39,57 $ | Disponible au début de la saison |
65 ans et plus | 36,53 $ | Disponible au début de la saison |
Bloc 2h
5 ans et moins | 13,48 $ | Disponible au début de la saison |
---|---|---|
6 à 12 ans | 31,31 $ | Disponible au début de la saison |
13 à 23 ans | 36,31 $ | Disponible au début de la saison |
24 à 64 ans | 41,97 $ | Disponible au début de la saison |
65 ans et plus | 39,57 $ | Disponible au début de la saison |
Bloc 3h
5 ans et moins | 13,48 $ | Disponible au début de la saison |
---|---|---|
6 à 12 ans | 33,71 $ | Disponible au début de la saison |
13 à 23 ans | 39,13 $ | Disponible au début de la saison |
24 à 64 ans | 46,10 $ | Disponible au début de la saison |
65 ans et plus | 43,27 $ | Disponible au début de la saison |
Bloc 4h
5 ans et moins | 13,48 $ | Disponible au début de la saison |
---|---|---|
6 à 12 ans | 36,52 $ | Disponible au début de la saison |
13 à 23 ans | 41,53 $ | Disponible au début de la saison |
24 à 64 ans | 48,27 $ | Disponible au début de la saison |
65 ans et plus | 45,01 $ | Disponible au début de la saison |
Journée
5 ans et moins | 13,48 $ | Disponible au début de la saison |
---|---|---|
6 à 12 ans | 42,40 $ | Disponible au début de la saison |
13 à 23 ans | 48,92 $ | Disponible au début de la saison |
24 à 64 ans | 56,53 $ | Disponible au début de la saison |
65 ans et plus | 51,75 $ | Disponible au début de la saison |
Journée +
5 ans et moins | 13,48 $ | Disponible au début de la saison |
---|---|---|
6 à 23 ans | 48,27 $ | Disponible au début de la saison |
13 à 23 ans | 53,93 $ | Disponible au début de la saison |
24 à 64 ans | 61,97 $ | Disponible au début de la saison |
65 ans et plus | 55,66 $ | Disponible au début de la saison |
Soirée
5 ans et moins | 13,48 $ | Disponible au début de la saison |
---|---|---|
6 à 12 ans | 31,31 $ | Disponible au début de la saison |
13 à 23 ans | 35,44 $ | Disponible au début de la saison |
24 à 64 ans | 41,53 $ | Disponible au début de la saison |
65 ans et plus | 38,49 $ | Disponible au début de la saison |
Remontée Alpine
5 ans et moins | 0,00 $ | Disponible au début de la saison |
---|---|---|
6 à 13 ans | 17,18 $ | Disponible au début de la saison |
13 à 23 ans | 17,18 $ | Disponible au début de la saison |
24 à 64 ans | 17,18 $ | Disponible au début de la saison |
65 ans et plus | 17,18 $ | Disponible au début de la saison |
Plus de détails sur les BILLETS JOURNALIERS
Horaire des billets journaliers :
- Blocs 1h, 2h, 3h, 4h : la période de validation commence dès votre premier passage aux portillons électroniques
- Jour AM : 9h à 16h
- Jour PM : 12h à 21h30 (valide du mercredi au samedi)
- Jour + : 9h à 21h30 (valide du mercredi au samedi)
- Soirée : 16h à 21h30 (valide du mercredi au samedi)
Taxes en sus sur les prix indiqués ci-haut.
** Preuve d’âge obligatoire