Tarifs & horaire /Billet journalier
Veuillez prendre note que nous fermerons à 19h30 DU 9 JANVIER AU 8 FÉVRIER 2021!
Billet journalier : (taxes en sus)
Bloc 2 heures | Bloc 4 heures | Journée (9h à 16h) | Journée (12h à 21h30) | Journée + | Soirée | |
---|---|---|---|---|---|---|
Pente école - 0 à 5 ans | 6,96 $ | 6,96 $ | 6,96 $ | 6,96 $ | 6,96 $ | 6,96 $ |
Pente école - 6 ans et + | 8,69 $ | 8,69 $ | 8,69 $ | 8,69 $ | 8,69 $ | 8,69 $ |
Pente école - pour Famille 1 (1 adulte et 2 enfants) | 18,91 $ | 18,91 $ | 18,91 $ | 18,91 $ | 18,91 $ | 18,91 $ |
Pente école - pour Famille 2 (2 adultes et 2 enfants) | 25,00 $ | 25,00 $ | 25,00 $ | 25,00 $ | 25,00 $ | 25,00 $ |
5 ans et moins | 9,78 $ | 9,78 $ | 9,78 $ | 9,78 $ | 9,78 $ | 9,78 $ |
6-12 ans (enfant) | 23,05 $ | 26,96 $ | 31,74 $ | 31,74 $ | 35,66 $ | 23,27 $ |
13-23 ans (Étudiant) | 26,10 $ | 30,66 $ | 36,31 $ | 36,31 $ | 39,79 $ | 26,09 $ |
18-59 ans (adulte) | 30,44 $ | 35,66 $ | 41,75 $ | 41,75 $ | 45,66 $ | 30,66 $ |
60 ans et plus (sénior) | 28,27 $ | 33,27 $ | 38,05 $ | 38,05 $ | 41,09 $ | 28,27 $ |
Familial 1 (1 adulte & 2 enfants de 17 ans & -) | 75,45 $ | 88,71 $ | 104,37 $ | 104,37 $ | 115,03 $ | 76,10 $ |
Familial 2 (2 adultes 2 enfants de 17 ans & -) | 98,71 $ | 116,11 $ | 140,90 $ | 140,90 $ | 149,60 $ | 105,02 $ |
Luge
*Taxes en sus. 3 descentes 10 à 17 ans 30.00$ 18 ans et + 36.00$ Groupe de 10 personnes et + Prix sur demande
Ski de Fond
Billet journalier 6.09$
Randonnée Alpine
Randonnée alpine (peau de phoque) valide pour la journée Prix par personne 10.44$
Lexique
- Étudiant : preuve de scolarité obligatoire;
- Sénior : preuve d’âge obligatoire;
- Familial : 2 Adultes et 2 enfants / étudiants;
- L’accès à la pente école requiert en tout temps un billet et l’équipement