Conditions et carte des pistes
Nous mettons quotidiennement à jour les conditions de nos pistes et de nos installations pour la saison 2025-26. Visitez notre site Web avant votre arrivée ou durant votre visite pour tout savoir sur les conditions de pistes à Vallée du Parc.
Légende
A Chalet principal
B Billetterie
C Atelier
D Tapis magique
E T-Bar familial
F Télésiège inter
G Télésiège L’Envolée
H Télésiège expert
J Le Shack
K Le Panache
| # | Nom de la piste | Ouverte de jour | Ouverte de soir | |
|---|---|---|---|---|
| L | Luge alpine | |||
| 1 | Cap Breton (Familiale) | |||
| 2 | Mauricie (Familiale) | |||
| 3 | Forillon | |||
| 4 | Vieilles Forges | |||
| 5 | P.E. Prince Édouard | |||
| 6 | P.A. Prince Albert | |||
| 7 | Buffalo | |||
| 8 | Kootenay | |||
| 9 | Nahani | |||
| 10 | Yoho | |||
| 11 | Banff | |||
| 12 | Jasper | |||
| 13 | Glacier | |||
| 14 | Puskawa | |||
| 15 | Revelstoke (sous-bois) | |||
| 16 | Fundy* | |||
| 17 | Elk (sous-bois) | |||
| 18 | Pointe Pelée (sous-bois) | |||
| 19 | Richard Grégoire Pente école | |||
| 20 | Archipel | |||
| 21 | Matteau* | |||
| 22 | Petite Vallée* | |||
| 23 | Desaulniers* | |||
| 24 | Parallèle* | |||
| 25 | Rocheuse (sous-bois) | |||
| 26 | Haut-bois (sous-bois) | |||
| 27 | Yéti (sous-bois) | |||
| 28 | Fée des Neiges (sous-bois) | |||
| 29 | Demi-Lune (sous-bois) | |||
| 30 | L'Experte | |||
| 31 | L'Express | |||
| 32 | Caribou | |||
| 33 | Waber |
Veuillez prendre note que le billet de soirée est valide de 16h à 21 h 30 les soirs que nous sommes ouvert, soient les mercredis, jeudis, vendredis et samedis soirs.
L’horaire de la pente-école
Dimanche, lundi et mardi : 9h à 16h
Mercredi à samedi : 9h à 20h
Conditions de neige
Du 20 décembre au 4 janvier 2026, l’horaire des Fêtes sera en vigueur à la montagne. Consulter la section horaire pour tout savoir. La station sera fermée les 25 décembre 2025 et 1er janvier 2026.
Consultez les conditions de pistes actuelles.

